公告摘要
根据国家、贵州省、 (略) 采购管理工作相关规定,黔东南民 (略) (略) 药品 (略) 询价采购,欢迎供应商前来投标。投标须知如下:
一、项目名称:黔东南民 (略) (略) 药品采购项目
二、项目编号:
三、项目联系人及联系电话:龙明花 ***
四、采购方式:
询价采购,按采购内容报价(含税),一次报价,低价中标。
五、采购内容及简要技术要求:
(一)保证质量,药品有效期药超过6个月,送货及时。
(或以附件形式描述)
六、项目总预算: * 万 * 仟 * 佰元整(¥: * .00)
七、交货时间: 双方商定
八、交货地点:黔东南民 (略) (略)
九、报名须提供的资质文件:
(一)营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件(加盖单位公章);
(二)法人代表身份证原件或受委托人须持法定代表人亲笔签字授权委托书及本人有效身份证(加盖单位公章);
(三)报价单(需密封并加盖单位公章);
(四)相关资质证书、技术参数偏离情况及售后承诺(加盖单位公章)等。
十、项目参数信息获取方式:
黔东南民 (略) 网——招投信息
十一、项目报名时间:
* 年1月5日至 * 年1月7日下午16:30,逾期报名恕不接受。
十二、报名地点:黔东南民 (略) (略)
十三、投标保证金情况: 无
十四、咨询联系电话: ***
附件:采购需求方案及具体参数
黔东南民 (略) (略)
* 年1月4日
黔东南民 (略) (略) 药品采购计划 | ||||||
序号 | 药品名 | 规格 | 单价(元) | 数量 | 合计金额 | 备注 |
1 | 50%葡萄糖注射液 | 10克x5支/盒 | 2.2 | * | * | |
2 | 黄连上清片 | 3.3 | 20 | 66 | ||
3 | 四季感冒片(龙仕康) | 5.8 | 50 | * | ||
4 | (桂林)三金片 | 22.5 | 50 | * | ||
5 | 维D2磷酸钙 | 13 | 10 | * | ||
6 | 排石颗粒 | 16 | 50 | * | ||
7 | * 感冒灵颗粒 | 12.8 | * | * | ||
8 | 双黄连口服液 | 12.5 | 30 | * | ||
9 | 感康复方氨酚烷胺片 | 6片x2板 | 13 | * | * | |
10 | 氨麻美敏片(Ⅱ) | 10片 | 11 | * | * | |
11 | 连花清瘟胶囊 | 24粒 | 14 | * | * | |
12 | 抗病毒颗粒 | 10袋 | 15.8 | * | * | |
13 | 六神丸 | 10支 | 17 | 10 | * | |
14 | 桂林西瓜霜(喷剂) | 3.5克 | 15 | * | * | |
15 | 复方草珊瑚含片 | 48s | 7.2 | * | * | |
16 | 西瓜霜润喉片 | 36片 | 7 | 60 | * | |
17 | 金嗓子喉片 | 6片x2板 | 9.4 | 60 | * | |
18 | (华素片)西地碘含片 | 15片 | 9.1 | 80 | * | |
19 | 复方甘草口服溶液(太极) | * ml | 3.6 | 60 | * | |
20 | 咳速停糖浆 | * ml | 9.2 | * | * | |
21 | 咳速停胶囊 | 24粒 | 13 | * | * | |
22 | 布洛芬缓释胶囊 | 20粒 | 20 | 60 | * | |
23 | 鼻炎康片 | 96片 | 20 | * | * | |
24 | 阿咖酚散 | * 包/盒 | 11.9 | 5 | 59.5 | |
25 | 瑞芝清 | 12袋/盒 | 9.6 | 6 | 57.6 | |
26 | 板蓝根颗粒 | 20袋/包 | 7.7 | 5 | 38.5 | |
27 | 三九胃泰颗粒 | 10袋 | 19 | * | * | |
28 | 陈香露白露片 | * 片 | 5 | 60 | * | |
29 | 消炎利胆片 | * 片 | 6.5 | 30 | * | |
30 | 江中健胃消食片 | 32片 | 7.8 | * | * | |
31 | (吗 * 啉)潘多立酮片 | 30s | 24 | 50 | * | |
32 | 奥美拉唑肠溶胶囊(立卫克) | 14s | 3 | 60 | * | |
33 | 奥美拉唑肠溶胶囊(兰尼) | 14s | 5 | 70 | * | |
34 | 维U颠茄铝胶囊 | 18粒 | 22 | 60 | * | |
35 | 头孢克肟胶囊 | 6粒 | 4.5 | 80 | * | |
36 | 消炎止咳片 | 24片 | 3.3 | 50 | * | |
37 | (严迪)罗红霉素分散片 | 12片 | 9.5 | 50 | * | |
38 | 阿莫西林胶囊 | 20s | 2.8 | * | * | |
39 | * 硝唑芬布芬胶囊 | 3.8 | 40 | * | ||
40 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 12.5 | 40 | * | ||
序号 | 药品名 | 规格 | 单价(元) | 数量 | 合计金额 | 备注 |
41 | 诺氟沙星胶囊 | 4.8 | 50 | * | ||
42 | 肠炎宁片 | 19.2 | 50 | * | ||
43 | (思密达)蒙脱石散 | 10袋/盒 | 22 | 50 | * | |
44 | (息斯敏)氯雷他定片 | 6片/盒 | 24 | 30 | * | |
45 | 牛黄解毒片 | 30袋/包 | 0.4 | 40 | 16 | |
46 | 三黄片 | 30袋/大盒 | 2 | 20 | 40 | |
47 | 开塞露 | 0.8 | 20 | 16 | ||
48 | 藿香正气水 | 10支/盒 | 3.5 | * | * | |
49 | 藿香正气胶囊 | 2 | 20 | 40 | ||
50 | 妇科调经片 | 4.5 | 30 | * | ||
51 | (肠虫清)阿苯达唑片 | 10片/盒 | 18 | 30 | * | |
52 | 咽炎片 | 22 | * | * | ||
53 | 盐酸左氧氟沙星片 | 3 | * | * | ||
54 | 青霉素V钾片 | 4.5 | 20 | 90 | ||
55 | 阿昔洛韦片 | 3 | 20 | 60 | ||
56 | 盐酸氨溴索分散片 | 6.9 | 10 | 69 | ||
57 | 快克 | 8.5 | 30 | * | ||
58 | (胃舒平)复方氢氧化铝片 | * 片/瓶 | 6.7 | * | * | |
59 | 复方甘草片 | * 片/瓶 | 12 | 20 | * | |
60 | 复方磺胺 * 噁唑片 | * 片/瓶 | 16 | 5 | 80 | |
61 | 复方岩白菜素片 | 6 | 6 | 36 | ||
62 | 酚酞片 | * 片/瓶 | 9 | 3 | 27 | |
63 | * 硝唑片 | * 片/瓶 | 5 | 5 | 25 | |
64 | 消旋山莨菪碱片 | * 片/瓶 | 15 | 5 | 75 | |
65 | * 氧氯普胺片 | * 片/瓶 | 14.4 | 2 | 28.8 | |
66 | 复方黄连素片 | * 片/瓶 | 12.5 | 3 | 37.5 | |
67 | 土霉素片 | * 片/瓶 | 5 | 5 | 25 | |
68 | 生理盐水 | * ml | 1.2 | 30 | 36 | |
69 | 75%酒精消毒液 | * ml | 1.5 | * | * | |
70 | 双氧水 | * ml | 0.7 | 52 | 36.4 | |
71 | 75%酒精消毒液 | * ml | 5 | 20 | * | |
72 | 棉签 | 0.38 | * | 38 | ||
73 | 意可贴 | 5片/盒 | 23 | 6 | * | |
74 | 冰硼散 | 两种 | 3 | 50 | * | |
75 | 纱布 | 1 | 40 | 40 | ||
76 | 一次性医用口罩 | 1.6 | * | * | ||
77 | 一次性无菌注射器 | 5ml | 0.35 | 20 | 7 | |
78 | 一次性检查手套 | 0.86 | 20 | 17.2 | ||
79 | 红霉素软膏 | 2.8 | 20 | 56 | ||
80 | 盐酸金霉素眼膏 | 4.5 | 20 | 90 | ||
81 | (润洁)复方硫酸软骨素滴眼液 | 15 | 30 | * | ||
82 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 4 | 20 | 80 | ||
序号 | 药品名 | 规格 | 单价(元) | 数量 | 合计金额 | 备注 |
83 | 滴眼用利福平 | 5.5 | 20 | * | ||
84 | 氯霉素滴眼液 | 2.1 | 20 | 42 | ||
85 | 云南白药气雾剂 | 32 | 20 | * | ||
86 | 麝香追风膏 | 6.5 | 20 | * | ||
87 | 麝香止痛贴膏 | 1 | 30 | 30 | ||
88 | 汞溴红溶液 | 3.8 | 10 | 38 | ||
89 | 三七伤药片 | 7 | 10 | 70 | ||
90 | 依马打正红花油 | 19 | 20 | * | ||
91 | 创可贴 | * 片/盒 | 18.5 | 5 | 92.5 | |
92 | 消肿止痛酊 | 9.5 | 30 | * | ||
93 | 复方苦参水杨酸散 | 5.5 | 20 | * | ||
94 | 硫软膏 | 8.6 | 50 | * | ||
95 | (皮康王)复方酮康唑软膏 | 4.5 | 50 | * | ||
96 | 马应龙痔疮膏 | 9 | 60 | * | ||
97 | (达克宁)硝酸咪康唑乳膏 | 20 | 60 | * | ||
98 | 氟轻松维B6乳膏 | 9 | 50 | * | ||
99 | 阿昔洛韦乳膏 | 2.4 | 60 | * | ||
* | 洁尔阴洗液 | 17 | 60 | * | ||
* | * 皮炎平 | 9.5 | 60 | * | ||
* | 复方樟脑乳膏 | 6 | 60 | * | ||
* | 醋酸地塞米松乳膏 | 2 | 50 | * | ||
* | 无极膏 | 4.6 | 50 | * | ||
* | 林旦乳膏 | 26 | 60 | * | ||
* | 风油精 | 3 | 30 | 90 | ||
* | 清凉油 | 3.5 | 20 | 70 | ||
* | 绑扎胶布 | 0.6 | 20 | 12 | ||
* | 透气胶带 | 1.25 | * | * | ||
* | 绷带 | 3 | 30 | 90 | ||
* | 维生素B1片 | 2 | 5 | 10 | ||
* | 维生素C片 | 2.8 | 2 | 5.6 | ||
* | 维C银翘片 | 45 | 5 | * | ||
* | 复方甘草口服溶液(南国) | 5 | 80 | * | ||
* | 合计 | * .6 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位