恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 贵州 | 加入时间 | 2022/3/3 | ||
招标业主单位 | 润电***公司 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | 华润***公司 [登陆后查看] |
中标单位:华润***公司 >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:润电***公司 >>登陆后查看
华润电力贵州望谟新屯80MW风电项目 |
塔筒设备采购 |
中标候选人公示 |
公示编号:SZBHX *** 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受招标人委托,招标代理机构组织开标评标活动, (略) 评审,华润电力贵州望谟新屯80MW风电项目塔筒设备采购(标段编号:S *** SZ * P1) 通过公开招标,已经完成评标工作,现将评议结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称:华润电力贵州望谟新屯80MW风电项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:塔筒设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:S *** SZ * P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人:润电风能(望谟)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 第一中标候选人: (略) (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 第二中标候选人:东方电气(广州) (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 第三中标候选人: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、公示期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 年03月03日- * 年03月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、异议受理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期内,如对中标候选人有异议(或投诉), (略) 守正电子招标平台,通过业务管理项下异议(或投诉)菜单提出,其他利害关系人 (略) 守正电子招标平台首页专用通道提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) 门/监督人:王超/廉国利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: *** 转 *** * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。