恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
中标结果公告
(略) : 贵州林东 (略) 龙凤煤矿-2022-HW1731
项目名称: 贵州林东 (略) 龙凤煤矿- *** .28-双速绞车等材料采购-询比采购
开标时间:2022年05月30日
中标供应商:安徽 (略) ,金沙县中正 (略) , (略) ,贵州 (略) ,贵州 (略) ,贵州东进 (略)
中标明细序号 | 物料编码 | 物料名称 | (略) (图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌 | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双速多用绞车 | JSDB-13 电机功率22KW, (略) YBK3-200L2-6,容绳量180m,钢丝绳直径24mm 制动器推力900N,BYTI-902/8 | 台 | 3 | 聚泰 | 南昌市聚泰 (略) | 13 | 南昌市聚泰 (略) 现绞车备用 | 3 |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | (略) (图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌 | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双速多用绞车 | JSDB-25 卷筒规格?580*730,容绳量500m,电动机功率55KW, (略) YBK3-280M-6 | 台 | 1 | 特力 | 安徽 | 13 | 安徽特力重工 (略) | 1 |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | (略) (图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌 | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钢丝绳 | ?20-6*7+NF-1670 | 吨 | 1 | 宇龙 | 贵州宇龙 | 13 | *** | 带油性贵钢(1000米)) | 1 | |||
2 | 膨胀螺丝 | 12*100 | 颗 | 1000 | 太行 | (略) 13 | 13 | 1.6 | 1000 |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | (略) (图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌 | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陶瓷溜槽 | 0.8米*1.2米 | 个 | 80 | 无 | 无 | 13 | 80 | |||||
2 | 埋丝管 | 2.5寸6米 | 根 | 15 | 无 | 无 | 13 | 15 |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | (略) (图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌 | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矿用本质安全型接近开关 | KGH-24 | 个 | 10 | 浙江朝科 | 浙江朝科 | 13 | 10 |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | (略) (图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌 | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 控制箱 | 400*300*180(MM) | 个 | 5 | 东进 | 东进 | 13 | 5 | |||||
2 | 轴承 | N309EM | 盘 | 5 | 东进 | 东进 | 13 | 5 | |||||
3 | 轴承 | 7309ACM | 盘 | 10 | 东进 | 东进 | 13 | 10 |
招标单位答疑联系人:康玲
联系电话: ***
二○二二年六月九日
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位