所属地区 | 贵州 | 加入时间 | 2023/12/7 | ||
招标业主单位 | 贵州***公司 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | 贵州***公司 [登陆后查看] |
中标结果正文
投标价(元) | 单价44.6元/㎡,暂定总价为*元 | 工期(天) | 90日历天,后续根据招标人的要求提供相关配合工作,直至项目完成竣工验收 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 园林景观专业负责人 | 姓名 | 李科霞 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | \ | 注册证号 | \ |
职称 | 风景园林绿化工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | \ | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 刘宁 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]* |
职称 | 建筑工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | \ | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 吴凌云 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG* |
职称 | 建筑电气设计高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | \ | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 贾云嵩 |
身份证号 | ******X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN* |
职称 | 采暖通风高级工程师 | 职称证号 | * |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | \ | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 胡祥浩 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | * |
职称 | 建筑设计高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | \ | ||
职务 | 首席注册建筑师(项目负责人) | 姓名 | 陈芙炜 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | * |
职称 | 建筑设计正高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | \ | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 宋桂林 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS* |
职称 | 给排水设计高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | \ | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 刘宜江 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S* |
职称 | 结构工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | \ | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 阳光城·望乡(一期) | 建设单位 | 贵州 (略) |
项目规模 | 总建筑面积*㎡ | 合同金额 | 585.218万元 |
开工日期 | 2019年9月10日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | (略) 黔南自治州龙里县 | 备注 | |
项目名称 | 大龙经济开发区马面坡易地扶贫安置房(高铁安置点)建设项目 | 建设单位 | 贵州大龙扶贫 (略) |
项目规模 | 总建筑面积*.5㎡ | 合同金额 | 1145.58万元 |
开工日期 | 2017年9月11日 | 竣工日期 | 2020年8月6日 |
项目地址 | (略) 大龙经济开发区 | 备注 | |
项目名称 | (略) 综合体(四)项目 | 建设单位 | 贵州 (略) |
项目规模 | 总建筑面积*.73㎡ | 合同金额 | 3275.9393万元 |
开工日期 | 2019年9月16日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | (略) 贵安新区 | 备注 | 建筑专业负责人:陈芙炜 |
项目名称 | 麒龙·方米。 | 合同金额 | 730.22万元 |
开工日期 | 2021年8月9日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳宝山南路 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳高新沙文先进装备制造产业园基础设施项目方案及初步设计 | 建设单位 | 贵阳 (略) (略) |
项目规模 | 项目占地约180亩,总建筑面积约22万平方米。 | 合同金额 | 441.00万元 |
开工日期 | 2022年8月12日 | 竣工日期 | 2022年9月11日 |
项目地址 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园 | 备注 | / |
项目名称 | 空港新城公益项目EPC勘察、设计、施工总承包项目 | 建设单位 | 重庆空港 (略) |
项目规模 | 本工程共包含3个子项目,均为装配式建筑,估算总建筑面积16.7万m2,估算总投资90000万元。 | 合同金额 | 71937.6805万元 |
开工日期 | 2019年7月1日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 渝北空港新城 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳高新沙文先进装备制造产业园基础设施项目方案及初步设计 | 建设单位 | 贵阳 (略) (略) |
项目规模 | 项目占地约180亩,总建筑面积约22万平方米。 | 合同金额 | 441.00万元 |
开工日期 | 2022年8月12日 | 竣工日期 | 2022年9月11日 |
项目地址 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园 | 备注 | / |
投标价(元) | 单价44.65元/㎡,暂定总价为*元 | 工期(天) | 90日历天,后续根据招标人的要求提供相关配合工作,直至项目完成竣工验收 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 唐恒 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 彭煜 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S* |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 首席注册建筑师 | 姓名 | 张遵嶺 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | * |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 李建军 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | * |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 朱大新 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 殷蓉春 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN* |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 黄均兆 |
身份证号 | ******X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS* |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | (略) 云 (略) 分院建设项目 | 建设单位 | 贵阳云岩贵中土地开发基本建设 (略) |
项目规模 | *.40㎡ | 合同金额 | 1289万元 |
开工日期 | 2020年9月1日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | (略) 云岩区云谭南路万科小学旁 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 来安县 (略) 传染病区医技楼EPC项目 | 建设单位 | 来安县 (略) |
项目规模 | 40774㎡ | 合同金额 | 25490.1418万元 |
开工日期 | 2022年6月1日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | (略) 来安县汊河镇汊河新城王桥路1号 | 备注 | / |
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。