| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【施工招标】贵州省投资建设生活污水治理工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】贵州省总投资约1134万元建设土地整治工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 33.4562公顷(万㎡) | 暂未确定 | 1134万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约480万元建设养殖工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3396㎡ | 480万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约3001万元建设燃气工程项目 - 贵州跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3001万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约1073万元建设土地整治工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 30.4304公顷(万㎡) | 暂未确定 | 1073万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约480万元建设仓储工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 480万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约619万元建设土地综合整治工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 8.8286公顷(万㎡) | 暂未确定 | 619万元 |
| 【设计招标】贵州省投资建设污水管网工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】贵州省投资建设厂房工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5047.34㎡ | 暂未确定 |
| 【设计招标】贵州省总投资约7500万元建设安置点工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 40亩 | 23000㎡ | 7500万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约915万元建设土地整治工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 24.9801公顷(万㎡) | 暂未确定 | 915万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约621万元建设土地整治工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 17.8247公顷(万㎡) | 暂未确定 | 621万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约2995万元建设土地整治工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 140公顷(万㎡) | 暂未确定 | 2995万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约580万元建设土地整治工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 580万元 |
| 【施工中标/开工】贵州省投资建设灌溉设施工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】贵州省总投资约1亿元建设制种基地工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 43236.65㎡ | 50348.4㎡ | 1.13亿元 |
| 【勘察设计】贵州省总投资约4999万元建设学校工程项目 - 贵州跟进4 | 暂未确定 | 7035㎡ | 8988.81㎡ | 4999万元 |
| 【施工招标】贵州省投资建设农村饮水工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】贵州省投资建设托育综合指导中心工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6000㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】贵州省投资建设学校工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7090.16㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】贵州省总投资约960万元建设供水保障工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 960万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约1091万元建设供水保障工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 108.54㎡ | 1091万元 |
| 【施工图设计】贵州省总投资约1000万元建设养殖工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2750㎡ | 1000万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约500万元建设供水工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 500万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约550万元建设产业路工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 12.245公里 | 暂未确定 | 550万元 |
| 【勘察设计】贵州省总投资约1亿元建设充电桩工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.02亿元 |
| 【设计招标】贵州省投资建设车间工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1500㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】贵州省总投资约513万元建设道路改善工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 513万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约1878万元建设学校工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4241.68㎡ | 1878万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约2653万元建设路面工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 29.88公里 | 8.5米 | 2653万元 |
| 【施工中标/开工】贵州省总投资约1300万元建设污水管网工程项目 - 贵州跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1300万元 |
| 【设计招标】贵州省总投资约4亿元建设学校工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 76043.34㎡ | 3.89亿元 |
| 【勘察设计】贵州省总投资约5813万元建设保障性租赁住房工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 49195.72㎡ | 5813万元 |
| 【施工中标/开工】贵州省总投资约599万元建设生活污水工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 599万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约1723万元建设防洪工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1723万元 |
| 【勘察设计】贵州省总投资约9亿元建设住宅工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 12.7公顷(万㎡) | 8.78亿元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约7540万元建设排水管网工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7540万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约497万元建设养殖工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 497万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约20亿元建设车间工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 500亩 | 180000㎡ | 20亿元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约2445万元建设全民健身中心工程项目 - 贵州跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5997.59㎡ | 2445万元 |
京公网安备 11010802022993号


