| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【设计招标】贵州省总投资约1.08亿元建设辣椒基地工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 2225.82亩 | 21350㎡ | 1.08亿元 |
| 【可行性研究】贵州省投资建设灌溉工程项目 - 贵州 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】贵州省总投资约504万元建设学校工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1950㎡ | 504万元 |
| 【设计招标】贵州省总投资约7.18亿元建设安置房工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 157.15亩 | 131327.93㎡ | 7.18亿元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约1.76亿元建设畜牧产品加工产业园工程项目 - 贵州 | 暂未确定 | 62.58亩 | 暂未确定 | 1.76亿元 |
| 【施工招标】贵州省投资建设排水防涝提升工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】贵州省总投资约2044万元建设学校工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 2759.46㎡ | 5392.75㎡ | 2044万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约1261万元建设学校工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 11300㎡ | 1261万元 |
| 【设计招标】贵州省总投资约2.6亿元建设产业园工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 100亩 | 10公顷(万㎡) | 2.6亿元 |
| 【设计招标】贵州省投资建设农田工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 1137.15公顷(万㎡) | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】贵州省总投资约6000万元建设学校工程项目 - 贵州跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 11761.9㎡ | 6000万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约653万元建设农贸市场工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 653万元 |
| 【设计招标】贵州省投资建设河道治理工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】贵州省投资建设河道治理工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】贵州省总投资约4300万元建设供水工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4300万元 |
| 【施工招标】贵州省总建筑面积约3910平方米建设教育活动楼工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3910㎡ | 暂未确定 |
| 【设计招标】贵州省总投资约4200万元建设供水工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4200万元 |
| 【设计招标】贵州省建设污水管网工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】贵州省总投资约1000万元建设熟食品加工生产线工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1000万元 |
| 【施工招标】贵州省建设供水工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】贵州省总投资约9980万元建设强制医疗所工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 15190.53㎡ | 9980万元 |
| 【勘察设计】贵州省建设供水工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】贵州省总投资约3.5亿元建设风电场工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3.5亿元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约802万元建设幼儿园工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2160.5㎡ | 802万元 |
| 【设计招标】贵州省总投资约5500万元建设彩印生产工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 10亩 | 暂未确定 | 5500万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约9977万元建设业务用房工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9888.56㎡ | 9977万元 |
| 【设计招标】贵州省总投资约960万元建设污水治理工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【装修招标】贵州省总投资约4790万元建设酒店工程项目 - 贵州跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 25588.62㎡ | 4790万元 |
| 【环评公示】贵州省建设养殖工程项目 - 贵州 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】贵州省总投资约1780万元建设综合充能站工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1780万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约750万元建设学校工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2142.46㎡ | 750万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约3893万元建设生态修复工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3893万元 |
| 【施工招标】贵州省投资建设供水工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】贵州省总投资约1778万元建设托育综合服务中心工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3600㎡ | 1778万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约600万元建设火龙果配套基础设施工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 600万元 |
| 【初步设计】贵州省总投资约6280万元建设医院工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 11334.14㎡ | 6280万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约624万元建设法庭工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 2926.1㎡ | 990㎡ | 624万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约1.01亿元建设大众温泉工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 78.74亩 | 3081.36㎡ | 1.01亿元 |
| 【设计招标】贵州省总投资约4204万元建设灌区工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 1.21亩 | 暂未确定 | 4204万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约4875万元建设学校工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 22206.8㎡ | 4875万元 |
京公网安备 11010802022993号


