| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【竣工验收】贵州省污水处理厂提标改造项目 - 贵州跟进3 | 污水处理厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】贵州省投资61457.68万元供水改造项目 - 贵州跟进2 | 水厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 61457.68万元 |
| 【主体工程阶段】贵州省投资约15000万元住宅楼工程项目 - 贵州跟进6 | 住宅 公寓/层数不详 | 33900 ㎡ | 93200 ㎡ | 15000万元 |
| 【施工中标/开工】贵州省面积约181287平方米住宅建设项目 - 贵州跟进2 | 住宅 公寓/层数不详 | 暂未确定 | 181287 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】贵州省投资12000万元农村饮水安全建设项目 - 贵州跟进3 | 水利枢纽 | 暂未确定 | 暂未确定 | 12000万元 |
| 【主体工程阶段】贵州省投资6051万元粮油储备中心建设一期项目 - 贵州跟进4 | 仓库 | 40000 ㎡ | 15880 ㎡ | 6051万元 |
| 【主体工程阶段】贵州省投资约67200万元水库项目 - 贵州跟进3 | 水库 | 暂未确定 | 暂未确定 | 67200万元 |
| 【主体工程阶段】贵州省生活垃圾焚烧发电项目 - 贵州跟进1 | 焚烧发电厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】贵州省投资约40000万元厂房建设项目 - 贵州跟进5 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 720808 ㎡ | 40000万元 |
| 【主体工程阶段】贵州省投资约150000万元住宅楼建设项目 - 贵州跟进6 | 住宅 公寓/层数不详 | 暂未确定 | 730803 ㎡ | 150000万元 |
| 【主体工程阶段】贵州省投资约20000万元住宅楼工程项目 - 贵州跟进4 | 住宅 公寓/层数不详 | 18240 ㎡ | 140310 ㎡ | 20000万元 |
| 【主体工程阶段】贵州省投资约9000万元戒毒所工程项目 - 贵州跟进3 | 监狱/劳教所 | 116891 ㎡ | 50000 ㎡ | 9000万元 |
| 【勘察设计】贵州省投资约12092万元污水处理厂提标及扩建项目 - 贵州跟进5 | 污水处理厂 | 27509 ㎡ | 暂未确定 | 12092万元 |
| 【施工招标】贵州省投资3100万元安全饮水项目 - 贵州跟进4 | 水厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3100万元 |
| 【主体工程阶段】贵州省投资1500万元污水处理厂污水再生利用项目 - 贵州跟进3 | 污水处理厂 | 1000 ㎡ | 暂未确定 | 1500万元 |
| 【勘察设计】贵州省投资约872万元污水处理二期 - 贵州跟进1 | 污水处理厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 872万元 |
| 【主体工程阶段】贵州省投资约30000万元商业住宅楼项目 - 贵州跟进5 | 住宅 公寓/层数不详 | 160000 ㎡ | 暂未确定 | 30000万元 |
| 【勘察设计】贵州省投资约11300万元污水处理厂网一体化项目 - 贵州跟进3 | 污水处理厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 11300万元 |
| 【主体工程阶段】贵州省投资约85700万元商业住宅楼建设项目 - 贵州跟进4 | 酒店 | 139560 ㎡ | 451236 ㎡ | 85700万元 |
| 【主体工程阶段】贵州省投资约80000万元体育一场两馆和文化三馆一中心建设项目 - 贵州跟进3 | 馆建群落 | 260426 ㎡ | 140000 ㎡ | 80000万元 |
| 【主体工程阶段】贵州省投资约23900万元工业园建设项目 - 贵州跟进3 | 厂房/车间 | 140200 ㎡ | 155900 ㎡ | 23900万元 |
| 【勘察设计】贵州省投资约45000万元风电场建设项目 - 贵州跟进4 | 风力发电 | 暂未确定 | 暂未确定 | 45000万元 |
| 【主体工程阶段】贵州省投资为583.35万元污水处理项目 - 贵州跟进2 | 污水处理厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 583.35万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资5000万元天然气利用建设项目 - 贵州跟进4 | 天然气 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5000万元 |
| 【竣工验收】贵州省总投资1.49亿元城市管道燃气项目 - 贵州跟进2 | 公共事业设施 | 23310 ㎡ | 暂未确定 | 1.49亿元 |
| 【主体工程阶段】贵州省投资1822.17万元污水处理项目 - 贵州跟进3 | 污水处理厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1822.17万元 |
| 【主体工程阶段】贵州省投资约2273万元住宅楼工程项目 - 贵州跟进3 | 住宅 公寓/层数不详 | 暂未确定 | 168843 ㎡ | 2273万元 |
| 【主体工程阶段】贵州省总投资6955.64万元供水项目 - 贵州跟进4 | 供水站 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6955.64万元 |
| 【主体工程阶段】贵州省总投资1.99亿元水库建设项目 - 贵州跟进4 | 水库 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.99亿元 |
| 【桩基础工程施工】贵州省投资820万元车间渣污染综合防治项目 - 贵州跟进5 | 环境保护 | 暂未确定 | 暂未确定 | 820万元 |
| 【勘察设计】贵州省投资7843.70万元污水处理项目 - 贵州跟进3 | 污水处理厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7843.7万元 |
| 【主体工程阶段】贵州省总投资22722万元水库建设项目 - 贵州跟进3 | 水库 | 暂未确定 | 暂未确定 | 22722万元 |
| 【竣工验收】贵州省投资499067万元煤电一体化项目配套项目 - 贵州跟进2 | 输变电 | 暂未确定 | 暂未确定 | 499067万元 |
| 【勘察设计】贵州省投资约2972.26万元农村饮水安全巩固提升项目 - 贵州跟进2 | 水厂 | 6750 ㎡ | 暂未确定 | 2972.26万元 |
| 【主体工程阶段】贵州省投资6000万元厂房建设项目 - 贵州跟进2 | 药品/医疗用品 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工中标/开工】贵州省投资约18085万元公路项目 - 贵州跟进2 | 道路 其他路面工程 | 420 亩 | 暂未确定 | 18085万元 |
| 【主体工程阶段】贵州省投资约994.12万元饮水安全巩固提升项目 - 贵州跟进2 | 水库 | 暂未确定 | 暂未确定 | 994.12万元 |
| 【竣工验收】贵州省风电场项目 - 贵州跟进2 | 风力发电 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】贵州省投资约6亿元公路改扩建项目 - 贵州跟进3 | 道路 其他路面工程 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6亿元 |
| 【施工招标】贵州省投资约905万元变电站新建项目 - 贵州跟进2 | 输变电 | 暂未确定 | 暂未确定 | 905万元 |
京公网安备 11010802022993号


