| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【施工中标/开工】贵州省总投资约599万元建设生活污水工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 599万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约1723万元建设防洪工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1723万元 |
| 【勘察设计】贵州省总投资约9亿元建设住宅工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 12.7公顷(万㎡) | 8.78亿元 |
| 【项目审批】贵州省总投资约1200万元建设幼儿园工程项目 - 贵州 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3389.91㎡ | 1200万元 |
| 【项目审批】贵州省总投资约8500万元建设污水管网工程项目 - 贵州 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8500万元 |
| 【项目审批】贵州省总投资约6500万元建设污水管网工程项目 - 贵州 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6500万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约7540万元建设排水管网工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7540万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约497万元建设养殖工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 497万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约2445万元建设全民健身中心工程项目 - 贵州跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5997.59㎡ | 2445万元 |
| 【设计招标】贵州省总投资约4594万元建设充电站工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4594万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约1841万元建设公路工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1841万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约1000万元建设小流域综合治理工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1000万元 |
| 【设计招标】贵州省总投资约2000万元建设旅游综合体工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2000万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约860万元建设农村公路工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 860万元 |
| 【施工图设计】贵州省总投资约2亿元建设产业集群工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.52亿元 |
| 【设计招标】贵州省总投资约3500万元建设燃气工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3500万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约5350万元建设医院工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 22600㎡ | 5350万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约1054万元建设水生态综合治理工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1054万元 |
| 【施工图设计】贵州省总投资约9154万元建设学校工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 41333㎡ | 32779㎡ | 9154万元 |
| 【勘察设计】贵州省总投资约2997万元建设污水管网工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2997万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约450万元建设养殖场工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 450万元 |
| 【设计招标】贵州省总投资约6500万元建筑住宅工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 15650㎡ | 15000㎡ | 6500万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约450万元建设养殖场工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 450万元 |
| 【施工中标/开工】贵州省总投资约734万元建设公路工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 48.419公里 | 暂未确定 | 734万元 |
| 【主体工程阶段】贵州省投资建设燃气管网工程项目 - 贵州跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】贵州省总投资约1.05亿元建设污水管网工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.05亿元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约1259万元建设水生态修复工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1259万元 |
| 【桩基础工程施工】贵州省总投资约3096万元建设幼儿园工程项目 - 贵州跟进4 | 暂未确定 | 5226.82㎡ | 5917.32㎡ | 3096万元 |
| 【设计招标】贵州省总建筑面积约47296平方米建设产业园区工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 25.5亩 | 47296㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】贵州省总投资约917万元建设供水工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 917万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约6679万元建设传统村落保护工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6679万元 |
| 【设计招标】贵州省建设供水管网工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】贵州省总投资约550万元建设人居环境整治工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 550万元 |
| 【主体工程阶段】安顺市航空装备投资有限公司投资12.3亿元建设H01总装厂房、H02集成调试机库工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 344亩 | 8.84公顷(万㎡) | 12.3亿元 |
| 【设计招标】贵州省总投资约5890万元建设医院工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7900㎡ | 5890万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约1516万元建设产业园工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 16176.5㎡ | 暂未确定 |
| 【施工图设计】贵州省总投资约7066万元建设厂房工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 22885.39㎡ | 25720.98㎡ | 7066万元 |
| 【设计招标】贵州省总投资约1080万元建设排水管网工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1080万元 |
| 【设计招标】贵州省总投资约8899万元建设桥梁工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 1.175公里 | 暂未确定 | 8899万元 |
| 【设计招标】贵州省总投资约1.08亿元建设宿舍工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 25000㎡ | 1.08亿元 |
京公网安备 11010802022993号


