| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【施工招标】贵州省总投资约1203万元建设防洪治理工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1203万元 |
| 【设计招标】贵州省总投资约8.52亿元建设农田工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 30亩 | 暂未确定 | 8.52亿元 |
| 【施工招标】贵州省总占地面积约3084㎡建设社会化服务中心工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 3084㎡ | 1309㎡ | 1030万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约528万元建设业务用房工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1730㎡ | 528万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约1018万元建设土地综合整治工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 13.4436公顷(万㎡) | 暂未确定 | 1018万元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约1202万元建设防洪治理工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1202万元 |
| 【设计招标】贵州省建设供水管网工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】贵州省总投资约1.5亿元建设学校工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 49460.86㎡ | 49460.86㎡ | 1.5亿元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约4601万元建设酒店工程项目 - 贵州跟进3 | 暂未确定 | 22388.5㎡ | 6000㎡ | 4601万元 |
| 【设计招标】贵州省建设农田工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 3.8亩 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】贵州省总投资约1.17亿元建设学校工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 21299.95㎡ | 1.17亿元 |
| 【设计招标】贵州省总投资约1000万元建设学校工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 5319.86㎡ | 暂未确定 | 1000万元 |
| 【施工招标】贵州省建设污水管网工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】贵州省总投资约6408万元建设景区工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 11864.93㎡ | 6408万元 |
| 【设计招标】贵州省建设光伏发电工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】贵州省总投资约8692万元建设污水处理厂工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8692万元 |
| 【设计招标】贵州省总投资约5854万元建设污水处理厂工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5854万元 |
| 【设计招标】贵州省总投资约5659万元建设供水管网工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5659万元 |
| 【设计招标】贵州省总投资约1365万元建设农产品集散中心工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4000㎡ | 1365万元 |
| 【设计招标】贵州省总投资约1.14亿元建设学校工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 19780㎡ | 1.14亿元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约2462万元建设宿舍工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 1322.02㎡ | 8027.08㎡ | 2462万元 |
| 【设计招标】贵州省总投资约9000万元建设污水管网工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9000万元 |
| 【勘察设计】贵州省总投资约3388万元建设水生态保护与修复工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3388万元 |
| 【设计招标】贵州省建设河道治理工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】贵州省总投资约891万元建设河道治理工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 891万元 |
| 【设计招标】贵州省总建筑面积约19485㎡建设温泉工程项目 - 贵州跟进2 | 暂未确定 | 41.2亩 | 19485㎡ | 1.6亿元 |
| 【施工中标/开工】贵州省总建筑面积约86001平方米建设住宅工程项目 - 贵州跟进2 | 暂未确定 | 26489.56㎡ | 86001.37㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】贵州省总投资约1116万元建设幼儿园工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2469.03㎡ | 1116万元 |
| 【施工招标】贵州省总建筑面积约2404平方米建设幼儿园改造工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2404.06㎡ | 2404元 |
| 【桩基础工程施工】贵州省建设污水管工程项目 - 贵州跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】贵州省总投资约6300万元建设宿舍工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 20859.16㎡ | 6300万元 |
| 【施工招标】贵州省总建筑面积约2367㎡建设康复中心工程项目 - 贵州跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2366.61㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】贵州省总投资约759万元建设宿舍工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2697㎡ | 759万元 |
| 【设计招标】贵州省总投资约2624万元建设景区工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 70056.94㎡ | 1720㎡ | 2624万元 |
| 【设计招标】贵州省总投资约6502万元建设河道治理工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6502万元 |
| 【设计招标】贵州省建设储能电站工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】贵州省总投资约1.25亿元建设学生宿舍工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 29652㎡ | 1.25亿元 |
| 【施工招标】贵州省总投资约1.68亿元建设学校工程项目 - 贵州跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.68亿元 |
| 【施工中标/开工】贵州省总投资约2617万元建设污水处理厂工程项目 - 贵州跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2617万元 |
| 【施工中标/开工】贵州省总投资约7194万元建设住宅工程项目 - 贵州跟进2 | 暂未确定 | 6408.79㎡ | 16230.72㎡ | 7194万元 |
京公网安备 11010802022993号


